TLD atau ekstensi | Minimal Tahun | Daftarkan | Transfer | Renew |
---|---|---|---|---|
com | 1 | Rp149000.00 | Rp149000.00 | Rp149000.00 |
bz | 1 | Rp255000.00 | Rp255000.00 | Rp255000.00 |
ca | 1 | Rp160000.00 | Rp160000.00 | Rp160000.00 |
cc | 1 | Rp240000.00 | Rp240000.00 | Rp240000.00 |
co | 1 | Rp335000.00 | Rp335000.00 | Rp335000.00 |
de | 1 | Rp95000.00 | Rp95000.00 | Rp95000.00 |
es | 1 | Rp95000.00 | Rp95000.00 | Rp95000.00 |
eu | 1 | Rp90000.00 | Rp90000.00 | Rp90000.00 |
me | 1 | Rp323000.00 | Rp323000.00 | Rp323000.00 |
mn | 1 | Rp511000.00 | Rp511000.00 | Rp511000.00 |
name | 1 | Rp113000.00 | Rp113000.00 | Rp113000.00 |
pro | 1 | Rp200000.00 | Rp200000.00 | Rp200000.00 |
ru | 1 | Rp60000.00 | Rp60000.00 | Rp60000.00 |
tel | 1 | Rp175000.00 | Rp175000.00 | Rp175000.00 |
ws | 1 | Rp222000.00 | Rp222000.00 | Rp222000.00 |
net | 1 | Rp140000.00 | Rp140000.00 | Rp140000.00 |
info | 1 | Rp150000.00 | Rp150000.00 | Rp150000.00 |
org | 1 | Rp150000.00 | Rp150000.00 | Rp150000.00 |
biz | 1 | Rp145000.00 | Rp145000.00 | Rp145000.00 |
us | 1 | Rp105000.00 | Rp105000.00 | Rp105000.00 |
tv | 1 | Rp370000.00 | Rp370000.00 | Rp370000.00 |
in | 1 | Rp120000.00 | Rp120000.00 | Rp120000.00 |
asia | 1 | Rp185000.00 | Rp185000.00 | Rp185000.00 |
mobi | 1 | Rp222000.00 | Rp222000.00 | Rp222000.00 |
Powered by WHMCompleteSolution